Mensaplan
Speiseplan | EKS Silberstedt | |||
Menü 1 | Menü 2 | |||
Montag | Puten-Currygeschnetzeltes | Bunter Kartoffel-Gemüse- | ||
27.03.2023 | mit Reis | Auflauf | ||
Dienstag | Leberkäse mit Kartoffeln | Vegetarisches Schnitzel mit | ||
28.03.2023 | und Gemüse in Rahm | Kartoffeln + Gemüse in Rahm | ||
Mittwoch | Nudeln mit | Chefsalat mit Ei | ||
29.03.2023 | Bolognesesoße | und Dressing | ||
Donnerstag | Chickennuggets mit | Backfisch mit | ||
30.03.2023 | Kartoffelstampf und Gemüse | Kartoffelstampf und Gemüse | ||
Freitag | Kartoffelsuppe | Grieß mit | ||
31.03.2023 | Fruchtsoße | |||
Montag | Hühnerfrikassee | Kartoffel-Tomaten-Zucchini- | ||
03.04.2023 | mit Reis | Auflauf | ||
Dienstag | Frikadellen mit Salat | Gemüsefrikadelle mit Salat | ||
04.04.2023 | und Kartoffelstampf | und Kartoffelstampf | ||
Mittwoch | Nudeln mit | Chefsalat mit Ei | ||
05.04.2023 | Tomatensoße | und Dressing | ||
Donnerstag | Ferien | Ferien | ||
06.04.2023 | ||||
Freitag | Ferien | Ferien | ||
07.04.2023 | ||||
Bestellungen spätestens am Vortag vor dem Unterricht oder in der ersten Pause in der Insel |