Lehrkräfte / Personal
Wenn Sie an unsere Lehrkräfte eine E-Mail schreiben möchten, klicken Sie bitte auf den gewünschten Namen.
Name | Kürzel | Klasse | Fachleitung | sonstiges |
An | DaZ | |||
Ba | 9b | Sport | Sicherheit, ÖPR | |
Bi | 10b | Kunst | Gleichstellungsbeauftragte | |
Cl | 9a | Deutsch | LRS | |
Dt | Verkehr | |||
Evdenic, Stefan | Ev | |||
Gl | Daten, Medien | |||
Ht | Religion | |||
He | 5b | Busengel | ||
Ho | Koordinator, SV | |||
Je | 6c | Musik | ||
Ki | 10a | Verbraucherbildung | ||
Lz | ||||
Lo | 6a | Dänisch, Textil | SV | |
Ld | 7a | Englisch | Lehrmittel | |
Mr | 6b | Mathematik | ||
Me | Konrektorin, EZH, Start up | |||
Ra | Technik | Rektor | ||
Sc | 7b | NaWi | ÖPR | |
Si | 5a | WiPo | ||
Sö | 8a | Weltkunde | ||
Sk | 8b | Deutsch | ||
Zk | Informatik | |||
Di | FöZ | |||
To | FöZ | |||
Va | FöZ, LiV | |||
Wittern, Marvin | FÖZ | |||
AKN | Schulsozialarbeit | |||
JA | Hausmeister | |||
NF | Sekretariat | |||
SU | Sporthalle |
Stand: August 2021