Lehrkräfte / Personal
Name | Kürzel | Klasse | Fachleitung | sonstiges |
An | DaZ | |||
Ba | 8b | Sport | Sicherheit, ÖPR | |
Bi | 9b | Kunst | Gleichstellungsbeauftragte | |
Cl | 8a | Deutsch | LRS | |
Dt | Verkehr | |||
Gl | Daten, Medien | |||
He | Busengel | |||
Ho | Koordinator, SV | |||
Je | 5c | Musik | ||
Ks | ||||
Ki | 10 | Verbraucherbildung | ||
Lo | 5a | Dänisch, Textil | SV | |
Ld | 6a | Religion | Lehrmittel | |
Mr | 5b | Mathematik | ||
Me | Konrektorin, EZH, Start up | |||
Ra | Technik | Rektor | ||
Sc | 6b | NaWi | ÖPR | |
Si | WiPo | |||
Sö | 7a | Weltkunde | ||
Sk | 7b | Deutsch | ||
Th | 9a | Englisch | ||
Vo | LiV | |||
Di | FöZ | |||
To | FöZ | |||
Va | FöZ, LiV | |||
AKN | Schulsozialarbeit | |||
JA | Hausmeister | |||
NF | Sekretariat | |||
SU | Sporthalle |
Stand: Januar 2021