Lehrkräfte / Personal
Name | Kürzel | Klasse | Fachleitung | sonstiges |
Andresen, Martje | An | DaZ | ||
Bachmann, Chresten | Ba | 8b | Sport | Sicherheit, ÖPR |
Bindbeutel, Nicole | Bi | 9b | Kunst | Gleichstellungsbeauftragte |
Clasen, Heike | Cl | 8a | Deutsch | LRS |
Dethlefs, Barbara | Dt | Verkehr | ||
Evdenic, Stefan | Ec | |||
Gluhm, Florian | Gl | Daten, Medien | ||
Helm, Nadine | He | Busengel | ||
Holtorf, Michael | Ho | Koordinator, SV | ||
Jensen, Hendrike | Je | 5c | Musik | |
Kirchhoff, Bianka | Ki | 10 | Verbraucherbildung | |
Lobach, Fee | Lo | 5a | Dänisch, Textil | SV |
Lühder, Barbara | Ld | 6a | Religion | Lehrmittel |
Meier, Janine | Mr | 5b | Mathematik | |
Messer, Astrid | Me | Konrektorin, EZH, Start up | ||
Raddatz, Ulf | Ra | Technik | Rektor | |
Schacht, Henning | Sc | 6b | NaWi | ÖPR |
Schulze, Julia | Su | |||
Siegwarth, Andrea | Si | WiPo | ||
Sörensen, Nicole | Sö | 7a | Weltkunde | |
Steinkamp, Julia | Sk | 7b | Deutsch | |
Thomsen, Kerstin | Th | 9a | Englisch | |
Vollertsen, Lars | Vo | LiV | ||
Dimanski, Benjamin | Di | FöZ | ||
Tonder, Jenne | To | FöZ | ||
Varelmann, Vivien | Va | FöZ, LiV | ||
Nissen, Ann-Katrin | AKN | Schulsozialarbeit | ||
Andersen, Jörn | JA | Hausmeister | ||
Fehmann, Nicole | NF | Sekretariat | ||
Ude, Stefan | SU | Sporthalle |
Stand: Dezember 2020